逸動新能源 經(jīng)銷商報價: 13.39-14.39萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款EV460 尊貴版磷酸鐵鋰 | 15.99萬 | 14.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV460 智煥網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 13.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV460 智行網(wǎng)約版磷酸鐵鋰 | 14.99萬 | 13.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV460 智行網(wǎng)約版三元鋰 | 14.99萬 | 13.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 11.7899-12.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款經(jīng)典版 1.5T自動卓越型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動先鋒型 | 11.7899萬 | 11.7899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |