捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.49-16.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T DCT 強者MAX5座 | 13.19萬 | 12.69萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PRO7座 | 13.29萬 | 12.79萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T CVT旗艦PRO7座 | 16.29萬 | 16.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T CVT旗艦PRO5座 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.79萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT超越PRO+版7座 | 11.19萬 | 10.59萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT超越PRO+版5座 | 10.89萬 | 10.29萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT超越PRO版7座 | 10.09萬 | 9.49萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 PRO 經(jīng)銷商報價: 9.59-11.59萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT悅享PRO5座 | 12.29萬 | 11.59萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |