皓影新能源 經(jīng)銷商報價: 22.59-26.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬 | 22.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬 | 24.89萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬 | 26.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
寶來 經(jīng)銷商報價: 7.99-11.09萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬 | 11.09萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬 | 9.09萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 9.89萬 降 3.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
皓影 經(jīng)銷商報價: 19.99-26.39萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV兩驅(qū)豪華版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊耀版 | 21.99萬 | 21.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |