帝豪 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.99-8.89萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.38-13.68萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬(wàn) | 13.68萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |