啟辰星 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.16-14.46萬
品牌:啟辰 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款260T 星尚版Pro | 12.66萬 | 12.16萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260T 星享事成版Pro | 13.36萬 | 12.86萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款260T 星曜版Pro | 14.96萬 | 14.46萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
啟辰D60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-13.58萬
品牌:啟辰 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.6L XECVT暢行版 | 14.08萬 | 13.58萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PLUS 1.6L XVCVT智領(lǐng)版 | 9.98萬 | 9.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6L Entry手動舒享版 | 6.98萬 | 6.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款PLUS 1.6L XECVT潮領(lǐng)版 | 8.88萬 | 8.38萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
啟辰T60 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.08-9.08萬
品牌:啟辰 級別:SUV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.6LCVT智行版 | 9.68萬 | 9.08萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |