豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-12.48萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬 | 12.08萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.48-16.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 10.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬 | 11.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.18-26.88萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 20.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |