菱智 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.99-9.79萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款V3 1.6L 基本型2座 | 6.69萬(wàn) | 6.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款M5 1.6L 舒適型7座 | 7.49萬(wàn) | 7.29萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 舒適型9座 | 7.79萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款 M5L 1.6L 豪華型7座 | 8.69萬(wàn) | 8.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 營(yíng)運(yùn)版7座 | 9.69萬(wàn) | 9.49萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款M5L 1.6L 營(yíng)運(yùn)版9座 | 9.99萬(wàn) | 9.79萬(wàn) 降 0.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
風(fēng)行雷霆 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-22.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款630Ultra | 22.99萬(wàn) | 22.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款630Pro+ | 21.49萬(wàn) | 21.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |