馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價: 9.99-17.79萬
品牌:馬自達(dá) 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自動質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 12.2899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)擎版 | 9.99萬 | 9.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)炫版 | 11.29萬 | 11.2899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 EV 經(jīng)銷商報(bào)價: 15.98-20.18萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2021款純電馭享版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電勁享版 | 18.0799萬 | 18.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電尊享版 | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價: 11.99-16.29萬
品牌:馬自達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報(bào)價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動雅悅型 | 14.79萬 | 13.79萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |