馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-17.29萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型黑曜版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型黑曜版 | 17.29萬 | 17.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)質(zhì)悅型 | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型黑曜版 | 14.89萬 | 14.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型 | 15.89萬 | 15.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 15.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-30 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.98-20.18萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款純電馭享版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |