博越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.29-15.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5TDDCT龍騰版 | 11.57萬(wàn) | 10.37萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5TDDCT尊貴版 | 12.57萬(wàn) | 11.37萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第四代 1.5TD DCT錦繡 | 12.69萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 0.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利ICON 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-11.39萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款玲瓏 1.5TD如意版 | 10.59萬(wàn) | 10.09萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款第4代 1.8LDHT醇凈版 | 12.08萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款第4代 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利牛仔 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.88-9.48萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TD潮玩版 | 9.39萬(wàn) | 8.88萬(wàn) 降 0.51 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |