長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.79-11.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.5TDCT高能版 | 9.19萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 2.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT先鋒型 | 9.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT超越版 | 9.89萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT智領(lǐng)型 | 10.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.5TDCT智尊型 | 11.09萬(wàn) | 9.09萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.79-6.59萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車 級(jí)別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款205km清香款 | 4.69萬(wàn) | 4.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款210km清香款 | 4.49萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款301km萌寶版 | 6.19萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |