RAV4榮放 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.88-27.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅(qū)探險(xiǎn)版 | 21.18萬(wàn) | 16.38萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 20.48萬(wàn) | 15.68萬(wàn) 降 4.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.18-20.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬(wàn) | 17.18萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬(wàn) | 20.38萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.68-13.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |