RAV4榮放 經(jīng)銷商報價: 12.88-27.28萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅(qū)探險版 | 21.18萬 | 16.38萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬 | 14.88萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 20.48萬 | 15.68萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 17.18-20.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進(jìn)取版 | 21.18萬 | 17.18萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 18.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)CARE版 | 24.38萬 | 20.38萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊享版 | 23.98萬 | 19.98萬 降 4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
亞洲獅 經(jīng)銷商報價: 10.68-13.38萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L旗艦版 | 16.88萬 | 13.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |