銳界 經(jīng)銷商報價: 21.48-38.9799萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:自動 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型5座 | 22.98萬 | 21.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型7座 | 25.98萬 | 24.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型7座 | 26.98萬 | 25.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型Plus7座 | 31.98萬 | 30.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款EcoBoost 330 V6四驅(qū)ST7座 | 32.68萬 | 37.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款EcoBoost 245 四驅(qū)ST-Line7座 | 29.98萬 | 28.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
福睿斯 經(jīng)銷商報價: 6.28-12.23萬
品牌:福特 級別:緊湊型車
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款改款 1.5L 自動悅享型國VI | 10.38萬 | 8.58萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款改款 1.5L 自動臻享型國VI | 11.68萬 | 9.88萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |