遠(yuǎn)景X3 經(jīng)銷商報價: 4.59-6.89萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2018款1.5L自動周年版 | 6.79萬 | 6.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款1.5L自動尊貴型 | 6.59萬 | 6.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動尊貴型 | 5.79萬 | 5.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動進(jìn)取型 | 5.09萬 | 5.09萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.5L 手動幸福版 | 4.59萬 | 4.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款1.5L手動精英型 | 5.39萬 | 5.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2017款1.5L自動精英型 | 6.19萬 | 6.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
品牌:吉利 級別:
變速箱:手動 | | 手自一體 | 自動 排量:0.3L,0.7L,0.8L,0.9L,1L,1.2L,1.3L,1.5L,1.6L,1.7L,1.8L,2L,2.2L,2.4L,2.5L,2.7L,2.8L,3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
艾維特 GD608 | 0.125萬 | 0.125萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |