繽瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.98-7.98萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款繽瑞COOL 1.5TDCT冠軍版 | 8.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.97-16.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)云起版 | 15.77萬(wàn) | 14.97萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)天際版 | 16.87萬(wàn) | 16.07萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD高功自動(dòng)兩驅(qū)旗艦型 | 16.82萬(wàn) | 15.82萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-16.88萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super凈 | 12.98萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super睿 | 14.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬(wàn) | 10.08萬(wàn) 降 3.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-14.28萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |