馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-16.29萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型 | 14.79萬 | 13.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型黑曜版 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L手動(dòng)尚悅型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尚悅型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.58-19.78萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)智雅型 | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)智雅Pro | 15.38萬 | 15.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-12.29萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L自動(dòng)質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 12.29萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |