車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 15.68萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款改款 260TURBO豪華版 | 19.78萬 | 13.98萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 240TURBO手動冠軍版 | 16.19萬 | 13.29萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 12.39萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·先鋒版 | 13.99萬 | 11.09萬 降 2.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
廣汽Honda P7 經銷商報價: 19.99-24.99萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款后驅長續(xù)航Pro | 19.99萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 12.5萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款420km進極版 | 18.9萬 | 13.9萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |