銳程PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-10.79萬
品牌:長安汽車 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT豪華型 | 9.99萬 | 8.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT尊貴型 | 10.7899萬 | 9.29萬 降 1.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT領(lǐng)航型 | 11.59萬 | 10.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT領(lǐng)悅型 | 11.39萬 | 9.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安UNI-T 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.99-12.99萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T尊貴型 | 12.39萬 | 11.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 運(yùn)動(dòng)版尊貴型 | 12.99萬 | 11.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 運(yùn)動(dòng)版旗艦型 | 13.99萬 | 12.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS35 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-8.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.4TDCT尊貴型 | 9.99萬 | 8.19萬 降 1.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |