馬自達3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報價: 8.69-18.19萬
品牌:馬自達 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5L手動質(zhì)美版 | 8.99萬 | 8.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5L自動質(zhì)悅版 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)擎版 | 9.99萬 | 9.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)炫版 | 11.29萬 | 10.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)耀版 | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)臻版 | 12.29萬 | 11.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L自動質(zhì)尊版 | 14.19萬 | 13.39萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-5 經(jīng)銷商報價: 11.78-18.98萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0L自動兩驅(qū)舒適型 | 12.58萬 | 11.78萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |