長(zhǎng)安歐尚X5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.39-10.39萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款改款 1.6L手動(dòng)豪華型 | 7.59萬(wàn) | 6.39萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT豪華型 | 8.89萬(wàn) | 6.89萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT尊享型 | 9.59萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDCT尊貴型 | 9.59萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.6L CVT尊享型 | 8.69萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 1.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.59-8.39萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安歐尚 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T手動(dòng)舒享型 | 7.99萬(wàn) | 6.59萬(wàn) 降 1.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T手動(dòng)豪華型 | 8.39萬(wàn) | 7.89萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T手動(dòng)尊享型 | 9.39萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |