大將軍G9 經(jīng)銷商報價: 12.98-19.38萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:手動 | 自動 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款2.5T裝甲大將軍手動四驅休閑版樂享型長箱JE4D25Q6A | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.5T裝甲大將軍手動兩驅休閑版尊享型長箱JE4D25Q6A | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.5T野戰(zhàn)大將軍手動兩驅運動版尊享型標箱JE4D25Q6A | 16.28萬 | 16.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.5T野戰(zhàn)大將軍手動四驅運動版尊享型標箱JE4D25Q6A | 17.28萬 | 17.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T裝甲大將軍自動兩驅休閑版尊享型標箱4F20TC | 15.88萬 | 15.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動兩驅運動版旗艦型標箱4F20TC | 18.28萬 | 18.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T野戰(zhàn)大將軍自動四驅運動版旗艦型標箱4F20TC | 19.28萬 | 19.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
大將軍G7 經(jīng)銷商報價: 11.48-16.58萬
品牌:福田 級別:皮卡
變速箱:自動 | 手動 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T柴油手動兩驅旗艦型長箱4F20TC | 13.78萬 | 13.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |