金剛炮 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.98-12.48萬
品牌:長城(皮卡) 級別:皮卡
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動(dòng)汽油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型長箱 | 9.08萬 | 9.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油四驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 | 11.08萬 | 11.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)精英型標(biāo)箱GW4D20M | 11.88萬 | 11.68萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)精英型平箱GW4D20M | 10.68萬 | 10.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)汽油四驅(qū)精英型標(biāo)箱 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)創(chuàng)業(yè)型標(biāo)箱 | 9.68萬 | 9.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.89-13.48萬
品牌:哈弗 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款第三代 2.0T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 13.69萬 | 12.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款第三代 2.0T自動(dòng)四驅(qū)Max | 14.69萬 | 13.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |