鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.58-15.28萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT精英版 | 12.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT豪華版 | 14.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT尊貴版 | 16.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 15.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎運(yùn)動(dòng)版 | 17.18萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L 智能電混雙擎豪華版 | 15.98萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-12.38萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 11.98萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |