帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-12.98萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬 | 5.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 6.79萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
星瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.77-13.57萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速器 | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD扶搖版 | 10.87萬 | 10.17萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD青云版 | 12.97萬 | 11.77萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD昆侖版 | 11.47萬 | 10.77萬 降 0.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款410km創(chuàng)業(yè)版 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.38-10.38萬
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |