凌尚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.18-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L 領(lǐng)先版 | 14.98萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 1.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L 豪華版 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.88-26.58萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L智能電混雙擎四驅(qū)至尊版 | 30.38萬(wàn) | 26.58萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 23.08萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)豪華版 | 24.68萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.58-15.08萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 智能電混雙擎運(yùn)動(dòng)版 | 17.18萬(wàn) | 13.78萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
鉑智4X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 17.98-23.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款560四驅(qū)MAX版 | 23.88萬(wàn) | 23.88萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |