探影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.39-11.89萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體 | 干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5L 手動(dòng)尚智聯(lián)版 | 11.59萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動(dòng)尚智聯(lián)版 | 12.59萬(wàn) | 8.39萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款280TSI DSG悅Pro智聯(lián)版 | 16.09萬(wàn) | 11.89萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動(dòng)悅智聯(lián)版 | 14.09萬(wàn) | 9.89萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5L 自動(dòng)R-Line智聯(lián)版 | 14.39萬(wàn) | 10.19萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶來(lái) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.09-10.19萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬(wàn) | 8.99萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG暢行版 | 12.39萬(wàn) | 8.19萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動(dòng)暢行版 | 11.2899萬(wàn) | 7.09萬(wàn) 降 4.1999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |