本田e:NS1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.5-16.8萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款e型版 | 17.5萬(wàn) | 12.5萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款e馳版 | 18.9萬(wàn) | 13.9萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款e境版 | 21.8萬(wàn) | 16.8萬(wàn) 降 5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
本田CR-V 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.59-22.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TURBO 兩驅(qū)活力版5座 | 18.59萬(wàn) | 14.59萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版7座 | 20.89萬(wàn) | 16.89萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 兩驅(qū)臻享版7座 | 23.19萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO 四驅(qū)臻享版5座 | 23.19萬(wàn) | 19.19萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
LIFE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.28-9.78萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:小型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5L CVTSPORT心動(dòng)版 | 9.78萬(wàn) | 8.28萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |