捷達VS5 經銷商報價: 7.89-11.79萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI自動榮耀型 | 11.59萬 | 10.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動進取型 | 8.69萬 | 7.89萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光榮耀型 | 11.79萬 | 11.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動進取型 | 9.79萬 | 8.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光悅享型 | 10.79萬 | 10.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VS7 經銷商報價: 10.59-13.59萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI自動悅享版 | 12.69萬 | 11.69萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動榮耀版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光悅享版 | 12.89萬 | 11.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |