捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.69-11.89萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款280TSI手動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 9.79萬 | 9.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款280TSI自動(dòng)好運(yùn)Plus版 | 10.89萬 | 10.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI手動(dòng)悅享版 | 9.59萬 | 9.29萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VA7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.9777-12.9777萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1.4T超有料版 | 12.9777萬 | 12.9777萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.4T先到先得版 | 11.8777萬 | 11.8777萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款1.4T聽勸版 | 9.9777萬 | 9.9777萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.59-14.39萬
品牌:捷達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款千里江山 280TSI自動(dòng)榮耀版 | 13.09萬 | 13.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款千里江山 280TSI自動(dòng)旗艦版 | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |