飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 40.58-66.88萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版六座 | 50.08萬(wàn) | 40.58萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版六座 | 53.98萬(wàn) | 44.48萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版七座 | 53.98萬(wàn) | 44.48萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)行政巡航版六座 | 64.98萬(wàn) | 55.48萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 76.38萬(wàn) | 66.88萬(wàn) 降 9.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.5T黑金尊耀版 | 100.8萬(wàn) | 100.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5T黑金總統(tǒng)版 | 111.8萬(wàn) | 111.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.5T黑金長(zhǎng)軸總統(tǒng)版 | 125.8萬(wàn) | 125.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |