元PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.38-14.18萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 430KM領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | 10.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM領(lǐng)先型 | 12.98萬(wàn) | 11.38萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 510KM卓越型 | 14.78萬(wàn) | 13.18萬(wàn) 降 1.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
宋pro 新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.82-12.78萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款榮耀版 DM-i71KM領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | 9.38萬(wàn) 降 2.2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i71KM超越型 | 12.28萬(wàn) | 10.05萬(wàn) 降 2.23 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i110KM超越型 | 12.98萬(wàn) | 10.72萬(wàn) 降 2.26 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款榮耀版 DM-i110KM卓越型 | 13.98萬(wàn) | 11.67萬(wàn) 降 2.31 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
唐新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-27.98萬(wàn)
品牌:比亞迪 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款EV 榮耀版 635KM四驅(qū)旗艦型 | 26.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |