思域 經(jīng)銷商報價: 13.89-18.19萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁控·C位客特別版 | 16.09萬 | 15.49萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 14.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 2.0L e:HEV極曜版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極鋒版 | 16.9899萬 | 16.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBOCVT勁動·C位客特別版 | 14.49萬 | 13.89萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 15.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBO手動極勁版 | 15.99萬 | 15.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田XR-V 經(jīng)銷商報價: 12.49-14.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT熱潮版 | 14.59萬 | 13.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |