領(lǐng)克06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.86-13.98萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Remix 1.5T勁Halo | 12.86萬(wàn) | 13.86萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5TShero | 12.86萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5T勁Pro | 11.86萬(wàn) | 12.86萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-22.88萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款03+ 2.0TD自動(dòng)性能套裝 | 21.88萬(wàn) | 22.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT勁Pro | 15.68萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款03+ 2.0TD自動(dòng)馭風(fēng)版 | 18.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克01 PHEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.98-22.78萬(wàn)
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD EM-PAM | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |