豐田C-HR 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.98-13.88萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬(wàn) | 12.98萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L領(lǐng)先版 | 15.78萬(wàn) | 13.48萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬(wàn) | 13.88萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.38-26.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 21.68萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬(wàn) | 21.88萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬(wàn) | 21.28萬(wàn) 降 2.2999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.68-16.98萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬(wàn) | 11.68萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 2.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |