領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.59-37.09萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T PHEV Ultra七座 | 36.29萬 | 37.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Pro六座 | 30.79萬 | 31.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Halo六座 | 32.79萬 | 33.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Halo七座 | 32.79萬 | 33.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Ultra六座 | 36.29萬 | 37.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.59-28.59萬
品牌:領(lǐng)克 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬 | 28.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T Halo七座 | 25.79萬 | 28.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T Pro七座 | 23.79萬 | 26.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |