智跑 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-15.78萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款A(yù)ce 1.5T GT-Line聚變版 | 15.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款A(yù)ce 2.0L挑戰(zhàn)版 | 14.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款A(yù)ce 2.0L探索版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
K5凱酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.18-20.5799萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:中型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款270T CVVD時(shí)尚版 | 16.28萬(wàn) | 16.18萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款270T CVVD煥新版 | 17.88萬(wàn) | 17.78萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款380T GT-Line煥新版 | 19.68萬(wàn) | 19.5799萬(wàn) 降 0.1001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款380T GT-Line旗艦版 | 20.68萬(wàn) | 20.5799萬(wàn) 降 0.1001 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉華 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.89-33.99萬(wàn)
品牌:起亞 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T豪華尊享款 | 32.09萬(wàn) | 31.99萬(wàn) 降 0.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |