領(lǐng)克06 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.86-13.98萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款Remix 1.5T勁Halo | 12.86萬 | 13.86萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5TShero | 12.86萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款Remix 1.5T勁Pro | 11.86萬 | 12.86萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-20.68萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD EM-FPM | 19.18萬 | 19.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD EM-F晨曦 | 20.38萬 | 20.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD兩驅(qū)型Pro | 16.98萬 | 17.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-22.88萬
品牌:領(lǐng)克 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款03+ 2.0TD自動性能套裝 | 21.88萬 | 22.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |