大家5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.38-23.28萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:MPV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.3T PLUG IN 樂享版七座 | 17.38萬 | 17.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430KM 精英版五座 | 19.68萬 | 19.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款520KM 樂享版五座 | 21.28萬 | 21.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.3T PLUG IN 智享版七座 | 18.78萬 | 18.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430KM 豪華版五座 | 22.98萬 | 22.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款430KM 豪華版六座 | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款520KM 歐洲版五座 | 22.28萬 | 22.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS D90 Pro 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.98-30.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T 柴油四驅(qū)川藏公路版6座 | 27.98萬 | 27.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |