捷達VA3 經(jīng)銷商報價: 6.48-9.18萬
品牌:捷達 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 自動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5L自動進取版 | 7.88萬 | 7.58萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5L手動悅享版 | 7.48萬 | 7.18萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.5L自動榮耀版 | 9.48萬 | 9.18萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 6.96-11.39萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款280TSI自動悅享版 | 10.69萬 | 9.69萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動悅享高光版 | 10.89萬 | 9.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款280TSI自動榮耀高光版 | 11.29萬 | 10.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VS7 經(jīng)銷商報價: 8.88-13.89萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款全新捷達VS7 280TSI手動先鋒版 | 10.79萬 | 8.88萬 降 1.91 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款全新捷達VS7 280TSI自動先鋒版 | 11.99萬 | 10.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |