捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.69-16.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T CVT自強MAX7座 | 10.99萬 | 10.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動勇者5座 | 8.99萬 | 8.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT自強PRO5座 | 10.49萬 | 10.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT 強者MAX5座 | 13.19萬 | 12.89萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PRO7座 | 13.29萬 | 12.99萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.49-16.79萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT武侯7座 | 14.49萬 | 14.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT旗艦版7座 | 14.99萬 | 14.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動超越版5座 | 8.7899萬 | 8.49萬 降 0.2999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |