捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.39-13.29萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動勇者PRO5座 | 10.09萬 | 9.49萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT勇者PLUS5座 | 10.99萬 | 10.39萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者5座 | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者7座 | 12.2899萬 | 11.49萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PRO5座 | 12.99萬 | 12.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強者PLUS7座 | 13.89萬 | 13.09萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報價: 8.19-16.89萬
品牌:捷途 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動超越版5座 | 8.7899萬 | 8.19萬 降 0.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動超越版7座 | 9.09萬 | 8.49萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |