捷達VS7 經(jīng)銷商報價: 9.79-13.69萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSIABT自動悅享限量版 | 13.59萬 | 12.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動高光榮耀版 | 13.79萬 | 12.99萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動進取版 | 11.7899萬 | 10.99萬 降 0.7999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSIABT自動榮耀限量版 | 14.49萬 | 13.69萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動悅享版 | 12.69萬 | 11.89萬 降 0.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
捷達VS5 經(jīng)銷商報價: 7.19-11.29萬
品牌:捷達 級別:SUV
變速箱:手動 | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款280TSI自動悅享型 | 10.59萬 | 10.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動榮耀型 | 11.59萬 | 11.09萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動進取型 | 8.69萬 | 7.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |