捷達(dá)VS7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.59-13.59萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) | 手自一體 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款280TSIABT自動(dòng)悅享限量版 | 13.59萬 | 12.49萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動(dòng)高光榮耀版 | 13.79萬 | 12.69萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動(dòng)進(jìn)取版 | 11.7899萬 | 10.69萬 降 1.0999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSIABT自動(dòng)榮耀限量版 | 14.49萬 | 13.39萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動(dòng)悅享版 | 12.69萬 | 11.59萬 降 1.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷達(dá)VS5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-11.79萬
品牌:捷達(dá) 級別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款280TSI自動(dòng)悅享型 | 10.59萬 | 9.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSI自動(dòng)榮耀型 | 11.59萬 | 10.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSI手動(dòng)進(jìn)取型 | 8.69萬 | 7.79萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |