??怂?/a> 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-14.08萬
品牌:福特 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款三廂 EcoBoost 180 自動(dòng)STLine | 14.38萬 | 13.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩廂 EcoBoost 180自動(dòng)S版 | 14.58萬 | 14.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款三廂 EcoBoost 180自動(dòng)競擎版 | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款三廂 EcoBoost 180自動(dòng)競速版 | 12.98萬 | 12.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款三廂 EcoBoost 180自動(dòng)S版 | 14.58萬 | 14.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)STLine | 14.38萬 | 13.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款兩廂 EcoBoost 180自動(dòng)競速版 | 12.98萬 | 12.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
銳際新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 20.8-20.8萬
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款PHEV | 21萬 | 20.8萬 降 0.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |