捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-13.59萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 手動(dòng)勇者5座 | 8.99萬 | 8.69萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX5座 | 13.19萬 | 12.89萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO7座 | 13.29萬 | 12.99萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PLUS7座 | 13.89萬 | 13.59萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.7899-16.79萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT武侯7座 | 14.49萬 | 14.19萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)超越版5座 | 8.7899萬 | 8.7899萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT臥龍7座 | 17.09萬 | 16.79萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X95 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.5799-17.5799萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT時(shí)代版5座 | 17.58萬 | 17.5799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |