BEIJING-X7 經(jīng)銷商報價: 10.49-14.69萬
品牌:BEIJING汽車 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款1.5TD DCT致領(lǐng)版 | 14.69萬 | 14.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致風版 | 11.49萬 | 11.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致尚版 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD DCT致潮版 | 13.49萬 | 13.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2020款1.5TD 手動致風版 | 10.49萬 | 10.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
BEIJING-EX5 經(jīng)銷商報價: 16.9899-19.99萬
品牌:北汽新能源 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款悅潮版 | 18.9899萬 | 18.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款悅領(lǐng)版 | 19.9899萬 | 19.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款悅尚版 | 17.9899萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |