MG領(lǐng)航 經(jīng)銷商報價: 9.98-15.98萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款300TGI自動兩驅(qū)Trophy智尊版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款400TGI自動兩驅(qū)Trophy旗艦版 | 14.58萬 | 14.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款400TGI自動四驅(qū)Trophy旗艦版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款300TGI自動兩驅(qū)Trophy尊享版 | 12.58萬 | 12.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款300TGI自動兩驅(qū)燃動豪華版 | 11.58萬 | 11.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款300TGI手動兩驅(qū)燃動豪華版 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
MG HS 經(jīng)銷商報價: 11.48-11.98萬
品牌:名爵 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2020款20T 自動兩驅(qū)超豪版國VI | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
MG6 經(jīng)銷商報價: 10.98-13.98萬
品牌:名爵 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款Pro 1.5T自動領(lǐng)潮豪華版 | 11.58萬 | 10.98萬 降 0.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |