領(lǐng)克09新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.99-37.49萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T PHEV Ultra七座 | 36.29萬 | 37.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T PHEV Pro六座 | 30.79萬 | 31.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD EM-P 遠(yuǎn)航版AM七座 | 33.98萬 | 35.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克03 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.78-22.88萬
品牌:領(lǐng)克 級別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDDCT勁Pro | 13.98萬 | 14.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款03+ 2.0TD自動(dòng)性能套裝 | 21.88萬 | 22.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT勁Plus | 12.78萬 | 13.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克09 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.59-28.59萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T Halo六座 | 25.79萬 | 28.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)克05 PHEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 22.57-22.57萬
品牌:領(lǐng)克 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款1.5TD PHEVHALO | 23.17萬 | 22.57萬 降 0.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |