江淮iEV7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.95-11.1萬(wàn)
品牌:江淮汽車 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款iEV7L舒適版 | 10.95萬(wàn) | 10.95萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款iEV7L駕培版 | 10.95萬(wàn) | 10.95萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款iEV7L駕培加長(zhǎng)版 | 11.1萬(wàn) | 11.1萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
瑞風(fēng)M3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-10.88萬(wàn)
品牌:瑞風(fēng)汽車 級(jí)別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T7座智聯(lián)版 | 8.48萬(wàn) | 8.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款PLUS 1.8L7座智聯(lián)版 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.8L7座智聯(lián)版 | 8.28萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款PLUS 1.5T7座智聯(lián)版 | 9.08萬(wàn) | 9.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
悍途 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-16.48萬(wàn)
品牌:江淮汽車 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.0T商用版手動(dòng)柴油兩驅(qū)旗艦型標(biāo)雙HFC4DB2-2E | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |