奕歌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-18.58萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TCVT兩驅(qū)無(wú)畏版 | 13.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)兩驅(qū)青春版 | 12.98萬(wàn) | 11.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)無(wú)畏版 | 15.08萬(wàn) | 13.58萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 15.58萬(wàn) | 14.08萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT兩驅(qū)信念版 | 16.5799萬(wàn) | 15.08萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TCVT四驅(qū)真我版 | 18.58萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
歐藍(lán)德 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.48-22.58萬(wàn)
品牌:三菱 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款2.4L 四驅(qū)致享版7座 | 19.88萬(wàn) | 19.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.4L 四驅(qū)致尊版7座 | 22.5799萬(wàn) | 22.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |